상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 51,034 | 51,771 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 3,977 | 3,820 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,790 | 5,819 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 8,387 | 7,647 |
녹두/국산 | 500g | 11,217 | 11,131 |
고구마/밤 | 1kg | 5,291 | 5,344 |
감자/수미 | 100g | 539 | 576 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
배추/봄 | 1포기 | 4,005 | |
양배추/양배추 | 1포기 | 4,715 | 4,289 |
시금치/시금치 | 1kg | 8,381 | 7,316 |
상추/적 | 100g | 857 | 902 |
상추/청 | 100g | 935 | 996 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 2,521 | 2,953 |
수박/수박 | 1개 | 22,670 | 22,673 |
참외/참외 | 10개 | 22,338 | 26,708 |
오이/가시계통 | 10개 | 7,946 | 9,630 |
오이/다다기계통 | 10개 | 5,635 | 7,054 |
오이/취청 | 10개 | 7,918 | 9,872 |
호박/애호박 | 1개 | 1,097 | 1,234 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,318 | 1,515 |
토마토/토마토 | 1kg | 4,610 | 5,358 |
무/월동 | 1개 | 2,028 | 1,634 |
당근/무세척 | 1kg | 3,698 | 3,598 |
열무/열무 | 1kg | 2,559 | 2,931 |
건고추/화건 | 600g | 13,571 | 13,380 |
건고추/양건 | 600g | 17,008 | 17,208 |
풋고추/풋고추 | 100g | 1,313 | 1,373 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,222 | 1,253 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,003 | 906 |
풋고추/오이맛고추 | 150g | 1,339 | 1,338 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 1,719 | 1,584 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 13,494 | 12,945 |
양파/양파 | 1kg | 1,820 | 1,866 |
파/대파 | 1kg | 2,700 | 2,447 |
파/쪽파 | 1kg | 6,725 | 4,852 |
생강/국산 | 1kg | 8,406 | 8,414 |
고춧가루/국산 | 1kg | 29,835 | 29,703 |
고춧가루/중국 | 1kg | 12,297 | 12,324 |
미나리/미나리 | 100g | 535 | 618 |
깻잎/깻잎 | 100g | 2,388 | 2,399 |
피망/청 | 100g | 1,173 | 1,299 |
파프리카/파프리카 | 200g | 1,466 | 1,546 |
멜론/멜론 | 1개 | 12,504 | 15,467 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 7,588 | 8,648 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 6,267 | 7,200 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 16,735 | 16,624 |
땅콩/국산 | 100g | 2,699 | 2,684 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1,048 | 1,075 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 578 | 537 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 598 | 600 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 600 | 576 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 28,303 | 28,655 |
배/신고 | 10개 | 37,913 | 38,512 |
포도/레드글로브 칠레 | 1kg | 10,209 | |
바나나/수입 | 100g | 332 | 332 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 8,626 | |
파인애플/수입 | 1개 | 6,544 | 6,607 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 15,513 | 16,046 |
레몬/수입 | 10개 | 10,427 | 10,428 |
체리/수입 | 100g | 2,854 | |
망고/수입 | 1개 | 5,459 | 4,614 |
아보카도/수입 | 1개 | 2,444 | 3,234 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
건미역/건미역 | 100g | 2,950 | 2,980 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 21,452 | 21,479 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 5,451 | 5,450 |
굵은소금/굵은소금 | 5kg | 11,195 | 11,107 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 48,340 | 49,312 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 107,500 | 111,600 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 239,400 | 234,680 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 361,600 | 358,600 |
녹두/국산 | 40kg | 699,250 | 699,250 |
고구마/밤 | 10kg | 28,860 | 31,672 |
감자/수미 | 20kg | 41,720 | 79,812 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
배추/봄 | 10kg | 9,304 | |
양배추/양배추 | 8kg | 9,466 | 11,181 |
시금치/시금치 | 4kg | 13,160 | 12,492 |
상추/적 | 4kg | 13,800 | 14,180 |
상추/청 | 4kg | 12,640 | 14,212 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 6,966 | 6,142 |
수박/수박 | 1개 | 19,020 | 17,984 |
참외/참외 | 10kg | 34,840 | 52,892 |
오이/가시계통 | 10kg | 17,000 | 20,600 |
오이/다다기계통 | 100개 | 33,300 | 40,873 |
오이/취청 | 50개 | 19,600 | 25,580 |
호박/애호박 | 20개 | 15,400 | 13,840 |
호박/쥬키니 | 10kg | 9,050 | 10,120 |
토마토/토마토 | 5kg | 11,680 | 12,412 |
무/월동 | 20kg | 14,540 | 12,132 |
당근/무세척 | 20kg | 35,660 | 41,716 |
열무/열무 | 4kg | 7,500 | 8,480 |
건고추/화건 | 30kg | 543,000 | 543,000 |
건고추/양건 | 30kg | 683,400 | 701,600 |
풋고추/풋고추 | 10kg | 59,880 | 50,544 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 26,180 | 20,736 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 47,500 | 35,876 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 35,220 | 31,740 |
붉은고추/붉은고추 | 10kg | 72,960 | 74,672 |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 65,067 | 65,875 |
피마늘/난지(남도) | 10kg | 76,700 | 76,700 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 174,000 | 173,400 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 175,000 | 175,000 |
양파/양파 | 15kg | 11,740 | 12,828 |
파/대파 | 1kg | 1,960 | 1,526 |
파/쪽파 | 1kg | 6,664 | 4,246 |
생강/국산 | 10kg | 35,260 | 35,240 |
미나리/미나리 | 7.5kg | 31,060 | 30,212 |
깻잎/깻잎 | 2kg | 26,120 | 23,768 |
피망/청 | 10kg | 38,860 | 53,404 |
파프리카/파프리카 | 5kg | 15,560 | 20,928 |
멜론/멜론 | 8kg | 34,780 | 38,392 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 4,224 | 5,004 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 30kg | 845,600 | 841,200 |
들깨/국산 | 22.5kg | 329,600 | 329,600 |
땅콩/국산 | 30kg | 434,000 | 433,000 |
느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 12,760 | 12,612 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 7,282 | 6,984 |
팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 12,560 | 13,576 |
새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 9,426 | 8,491 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
사과/후지 | 10kg | 39,280 | 44,016 |
배/신고 | 15kg | 61,160 | 58,204 |
바나나/수입 | 13kg | 32,580 | 33,232 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 46,640 | |
파인애플/수입 | 12kg | 32,520 | 32,332 |
오렌지/네이블 미국 | 18kg | 73,260 | 74,684 |
레몬/수입 | 17kg | 65,860 | 51,472 |
체리/수입 | 5kg | 97,860 | |
망고/수입 | 5kg | 50,520 | 41,380 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
건미역/건미역 | 1kg | 13,560 | 13,360 |
농업기상정보
경주시 2022/05/28 22:50 기준
현재기온 | 23.0℃ | 금일 최고기온 | 32.8℃ |
습도 | 42.7% | 금일 최저기온 | 14.8℃ |
풍향 및 풍속 | 남 0.9m/s | 강수량 | 0.0mm |
일조시간 | 445.0hr | 일사량 | 24.8MJ/㎡ |
경주시 현재 농업기상정보 상세보기 |