상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 60,273 | 60,184 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 4,952 | 4,957 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,497 | 5,324 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 9,213 | 8,932 |
녹두/국산 | 500g | 10,243 | 10,138 |
고구마/밤 | 1kg | 6,642 | 6,465 |
감자/수미 | 100g | 451 | 333 |
감자/대지마 | 100g | 699 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
배추/월동 | 1포기 | 4,461 | 3,078 |
양배추/양배추 | 1포기 | 4,529 | 5,085 |
시금치/시금치 | 1kg | 6,321 | 7,359 |
상추/적 | 100g | 901 | 1,189 |
상추/청 | 100g | 976 | 1,215 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 2,731 | 2,558 |
수박/수박 | 1개 | 21,952 | 17,241 |
오이/가시계통 | 10개 | 11,886 | 16,666 |
오이/다다기계통 | 10개 | 9,055 | 12,125 |
오이/취청 | 10개 | 12,072 | 12,993 |
호박/애호박 | 1개 | 2,068 | 2,610 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,849 | 2,336 |
토마토/토마토 | 1kg | 5,380 | 5,271 |
딸기/딸기 | 100g | 1,118 | 1,577 |
무/월동 | 1개 | 1,717 | 1,997 |
당근/무세척 | 1kg | 3,446 | 3,407 |
열무/열무 | 1kg | 3,014 | 2,674 |
건고추/화건 | 600g | 21,811 | 21,907 |
건고추/양건 | 600g | 22,915 | 23,038 |
풋고추/풋고추 | 100g | 1,756 | 1,348 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,383 | 1,867 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,511 | 1,475 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 1,675 | 1,596 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 10,159 | 9,888 |
양파/양파 | 1kg | 3,456 | 3,174 |
파/대파 | 1kg | 7,232 | 5,089 |
파/쪽파 | 1kg | 7,687 | 14,012 |
생강/국산 | 1kg | 10,708 | 10,610 |
고춧가루/국산 | 1kg | 39,000 | 39,023 |
고춧가루/중국 | 1kg | 11,891 | 11,922 |
미나리/미나리 | 100g | 800 | 877 |
깻잎/깻잎 | 100g | 2,022 | 2,497 |
피망/청 | 100g | 1,772 | 1,540 |
파프리카/파프리카 | 200g | 1,787 | 1,934 |
멜론/멜론 | 1개 | 12,825 | 11,675 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 8,255 | 8,638 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 7,740 | 8,192 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 17,104 | 16,506 |
땅콩/국산 | 100g | 2,752 | 2,766 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1,002 | 1,082 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 516 | 551 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 537 | 546 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 548 | 553 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 33,523 | 32,565 |
배/신고 | 10개 | 45,780 | 46,337 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 35,004 | 34,891 |
감귤/노지 | 10개 | 2,813 | 2,779 |
단감/단감 | 10개 | 14,874 | 12,865 |
바나나/수입 | 100g | 280 | 276 |
참다래/국산 | 10개 | 7,687 | 7,465 |
파인애플/수입 | 1개 | 5,723 | 5,990 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 14,206 | 15,173 |
레몬/수입 | 10개 | 10,233 | 10,178 |
망고/수입 | 1개 | 5,033 | 5,751 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
쇠고기/한우등심 | 100g | 10,041 | 10,050 |
쇠고기/한우설도 | 100g | 4,816 | 4,869 |
쇠고기/한우양지 | 100g | 6,138 | 6,076 |
쇠고기/한우안심 | 100g | 12,936 | 13,030 |
쇠고기/미국산갈비살 | 100g | 2,902 | 3,013 |
쇠고기/호주산갈비 | 100g | 2,340 | 2,347 |
우유/우유 | 1리터 | 2,564 | 2,564 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
건미역/건미역 | 100g | 2,991 | 3,002 |
굴/굴 | 1kg | 18,135 | 20,714 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 20,689 | 20,937 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 5,145 | 5,074 |
굵은소금/굵은소금 | 5kg | 7,998 | 8,086 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 57,860 | 56,840 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 132,000 | 131,800 |
콩/흰 콩(국산) | 35kg | 219,400 | 217,200 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 479,200 | 479,200 |
녹두/국산 | 40kg | 725,750 | 691,680 |
고구마/밤 | 10kg | 45,720 | 45,960 |
감자/수미 | 20kg | 35,660 | 36,256 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
배추/월동 | 10kg | 10,120 | 6,540 |
양배추/양배추 | 8kg | 6,204 | 10,530 |
시금치/시금치 | 4kg | 10,520 | 14,564 |
상추/적 | 4kg | 11,320 | 25,676 |
상추/청 | 4kg | 12,580 | 25,488 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 9,066 | 7,880 |
수박/수박 | 1개 | 18,520 | 7,404 |
오이/가시계통 | 10kg | 34,500 | 46,650 |
오이/다다기계통 | 100개 | 60,000 | 75,753 |
오이/취청 | 50개 | 33,433 | 41,467 |
호박/애호박 | 20개 | 26,560 | 37,924 |
호박/쥬키니 | 10kg | 16,720 | 30,876 |
토마토/토마토 | 10kg | 33,180 | 36,000 |
딸기/딸기 | 2kg | 17,400 | 25,100 |
무/월동 | 20kg | 8,904 | 13,008 |
당근/무세척 | 20kg | 32,800 | 36,640 |
열무/열무 | 4kg | 9,332 | 9,865 |
건고추/화건 | 30kg | 770,400 | 770,400 |
건고추/양건 | 30kg | 1,010,000 | 1,020,000 |
풋고추/풋고추 | 10kg | 101,120 | 74,524 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 26,780 | 41,984 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 104,600 | 89,936 |
붉은고추/붉은고추 | 10kg | 67,620 | 52,736 |
피마늘/한지 | 10kg | 76,360 | 76,360 |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 50,240 | 48,540 |
피마늘/난지(남도) | 10kg | 46,850 | 45,350 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 145,000 | 135,000 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 142,200 | 138,200 |
양파/양파 | 20kg | 43,400 | 37,684 |
파/대파 | 1kg | 5,712 | 3,964 |
파/쪽파 | 1kg | 6,212 | 13,104 |
생강/국산 | 20kg | 117,600 | 114,200 |
미나리/미나리 | 15kg | 94,920 | 76,116 |
깻잎/깻잎 | 2kg | 15,380 | 27,792 |
피망/청 | 10kg | 74,160 | 65,504 |
파프리카/파프리카 | 5kg | 35,940 | 38,624 |
멜론/멜론 | 8kg | 34,040 | 31,040 |
방울토마토/방울토마토 | 5kg | 14,700 | 17,980 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 4,938 | 5,584 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 30kg | 921,000 | 906,000 |
들깨/국산 | 45kg | 671,000 | 663,400 |
땅콩/국산 | 30kg | 415,000 | 402,200 |
느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 7,466 | 7,999 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 6,266 | 9,398 |
팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 10,360 | 15,060 |
새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 8,066 | 9,701 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
사과/후지 | 10kg | 65,300 | 65,220 |
배/신고 | 15kg | 80,120 | 77,736 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 32,160 | 27,360 |
감귤/노지 | 5kg | 11,120 | 14,220 |
감귤/시설 | 3kg | 25,400 | |
단감/단감 | 10kg | 43,440 | 42,112 |
바나나/수입 | 13kg | 26,660 | 20,620 |
참다래/국산 | 10kg | 43,300 | 44,112 |
파인애플/수입 | 12kg | 22,040 | 21,840 |
오렌지/네이블 미국 | 18kg | 69,380 | 66,675 |
레몬/수입 | 17kg | 70,840 | 67,768 |
체리/수입 | 5kg | 71,840 | |
망고/수입 | 5kg | 48,880 | 57,080 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
건미역/건미역 | 1kg | 12,060 | 12,400 |
굴/굴 | 1kg | 10,852 | 11,464 |
농업기상정보
경주시 2021/03/01 16:00 기준
현재기온 | 9.6℃ | 금일 최고기온 | 11.3℃ |
습도 | 96.0% | 금일 최저기온 | 7.6℃ |
풍향 및 풍속 | 북동 4.5m/s | 강수량 | 1.0mm |
일조시간 | 0.0hr | 일사량 | 1.4MJ/㎡ |
경주시 현재 농업기상정보 상세보기 |