상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 50,989 | 51,189 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 3,875 | 4,129 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,813 | 5,790 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 7,531 | 8,407 |
녹두/국산 | 500g | 11,353 | 11,217 |
고구마/밤 | 1kg | 5,272 | 5,305 |
감자/수미 | 100g | 480 | 556 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
배추/봄 | 1포기 | 4,077 | 3,965 |
양배추/양배추 | 1포기 | 3,650 | 4,881 |
시금치/시금치 | 1kg | 10,325 | 8,039 |
상추/적 | 100g | 1,068 | 884 |
상추/청 | 100g | 1,152 | 970 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 2,771 | 2,466 |
수박/수박 | 1개 | 19,773 | 22,368 |
참외/참외 | 10개 | 16,875 | 22,310 |
오이/가시계통 | 10개 | 9,882 | 7,801 |
오이/다다기계통 | 10개 | 7,018 | 5,998 |
오이/취청 | 10개 | 10,817 | 8,130 |
호박/애호박 | 1개 | 1,674 | 1,080 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,518 | 1,222 |
토마토/토마토 | 1kg | 4,002 | 4,838 |
무/봄 | 1개 | 2,006 | |
당근/무세척 | 1kg | 3,657 | 3,741 |
열무/열무 | 1kg | 3,141 | 2,601 |
건고추/화건 | 600g | 13,607 | 13,571 |
건고추/양건 | 600g | 16,842 | 17,008 |
풋고추/풋고추 | 100g | 1,527 | 1,336 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,403 | 1,274 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,120 | 996 |
풋고추/오이맛고추 | 150g | 1,408 | 1,362 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 1,726 | 1,800 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 13,301 | 13,348 |
양파/양파 | 1kg | 2,427 | 1,842 |
파/대파 | 1kg | 2,930 | 2,731 |
파/쪽파 | 1kg | 10,588 | 6,338 |
생강/국산 | 1kg | 8,683 | 8,406 |
고춧가루/국산 | 1kg | 29,977 | 29,653 |
고춧가루/중국 | 1kg | 12,409 | 12,297 |
미나리/미나리 | 100g | 539 | 556 |
깻잎/깻잎 | 100g | 2,399 | 2,409 |
피망/청 | 100g | 1,206 | 1,182 |
파프리카/파프리카 | 200g | 1,372 | 1,608 |
멜론/멜론 | 1개 | 9,798 | 12,196 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 7,375 | 7,830 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 5,571 | 6,379 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 17,000 | 16,735 |
땅콩/국산 | 100g | 2,719 | 2,725 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1,051 | 1,065 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 537 | 570 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 594 | 598 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 608 | 596 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 29,294 | 28,208 |
배/신고 | 10개 | 40,573 | 37,749 |
포도/레드글로브 칠레 | 1kg | 10,078 | 11,114 |
바나나/수입 | 100g | 342 | 328 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 8,529 | |
파인애플/수입 | 1개 | 6,639 | 6,552 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 15,230 | 15,230 |
레몬/수입 | 10개 | 10,143 | 10,420 |
체리/수입 | 100g | 3,457 | |
아보카도/수입 | 1개 | 2,299 | 2,389 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
건미역/건미역 | 100g | 3,009 | 2,954 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 21,191 | 21,478 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 5,484 | 5,451 |
굵은소금/굵은소금 | 5kg | 11,241 | 11,198 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 47,580 | 48,592 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 108,750 | 107,600 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 238,800 | 239,240 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 363,200 | 361,600 |
녹두/국산 | 40kg | 699,250 | 699,250 |
고구마/밤 | 10kg | 31,620 | 30,408 |
감자/수미 | 20kg | 40,480 | 51,876 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
배추/봄 | 10kg | 10,480 | 9,575 |
양배추/양배추 | 8kg | 7,112 | 11,514 |
시금치/시금치 | 4kg | 20,720 | 14,220 |
상추/적 | 4kg | 26,960 | 15,704 |
상추/청 | 4kg | 26,900 | 13,876 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 9,352 | 7,006 |
수박/수박 | 1개 | 16,900 | 20,844 |
참외/참외 | 10kg | 32,240 | 37,560 |
오이/가시계통 | 10kg | 24,000 | 16,050 |
오이/다다기계통 | 100개 | 41,133 | 34,140 |
오이/취청 | 50개 | 23,433 | 20,793 |
호박/애호박 | 20개 | 24,700 | 14,048 |
호박/쥬키니 | 10kg | 14,420 | 9,762 |
토마토/토마토 | 5kg | 11,900 | 12,112 |
무/봄 | 20kg | 15,160 | |
당근/무세척 | 20kg | 40,180 | 36,260 |
열무/열무 | 4kg | 13,280 | 7,552 |
건고추/화건 | 30kg | 543,600 | 543,000 |
건고추/양건 | 30kg | 683,400 | 683,400 |
풋고추/풋고추 | 10kg | 58,220 | 55,080 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 33,200 | 24,932 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 72,600 | 48,348 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 51,400 | 37,576 |
붉은고추/붉은고추 | 10kg | 64,220 | 78,592 |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 62,600 | 65,067 |
피마늘/난지(남도) | 10kg | 78,350 | 76,700 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 176,200 | 174,000 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 175,000 | 175,000 |
양파/양파 | 15kg | 22,160 | 11,468 |
파/대파 | 1kg | 1,972 | 1,872 |
파/쪽파 | 1kg | 10,640 | 6,279 |
생강/국산 | 10kg | 35,460 | 35,260 |
미나리/미나리 | 7.5kg | 29,580 | 30,124 |
깻잎/깻잎 | 2kg | 22,220 | 25,324 |
피망/청 | 10kg | 39,260 | 38,680 |
파프리카/파프리카 | 5kg | 14,960 | 18,952 |
멜론/멜론 | 8kg | 25,540 | 34,884 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 4,210 | 4,317 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 30kg | 843,000 | 846,800 |
들깨/국산 | 22.5kg | 329,000 | 329,600 |
땅콩/국산 | 30kg | 430,000 | 434,000 |
느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 15,720 | 13,552 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 8,032 | 7,548 |
팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 11,480 | 13,212 |
새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 9,348 | 10,079 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
사과/후지 | 10kg | 56,720 | 38,464 |
배/신고 | 15kg | 77,520 | 60,272 |
바나나/수입 | 13kg | 31,100 | 33,260 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 46,040 | 46,475 |
파인애플/수입 | 12kg | 32,180 | 32,520 |
오렌지/네이블 미국 | 18kg | 75,000 | 73,580 |
오렌지/발렌시아 미국 | 18kg | 55,000 | |
레몬/수입 | 17kg | 75,040 | 65,660 |
체리/수입 | 5kg | 124,800 | 97,236 |
망고/수입 | 5kg | 56,100 | 50,200 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
건미역/건미역 | 1kg | 13,460 | 13,560 |
농업기상정보
경주시 2022/06/26 22:10 기준
현재기온 | 27.2℃ | 금일 최고기온 | 32.5℃ |
습도 | 74.3% | 금일 최저기온 | 22.8℃ |
풍향 및 풍속 | 정온 0.4m/s | 강수량 | 0.0mm |
일조시간 | 45.0hr | 일사량 | 12.6MJ/㎡ |
경주시 현재 농업기상정보 상세보기 |