상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 50,645 | 50,353 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 3,662 | 3,654 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,530 | 5,499 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 7,878 | 6,910 |
녹두/국산 | 500g | 10,430 | 10,430 |
고구마/밤 | 1kg | 5,373 | 5,227 |
감자/수미 | 100g | 661 | 531 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
배추/월동 | 1포기 | 3,549 | 3,151 |
양배추/양배추 | 1포기 | 3,782 | 3,743 |
시금치/시금치 | 1kg | 7,535 | 8,293 |
상추/적 | 100g | 1,008 | 1,198 |
상추/청 | 100g | 981 | 1,204 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 3,297 | 4,102 |
참외/참외 | 10개 | 37,430 | |
오이/가시계통 | 10개 | 15,363 | 21,248 |
오이/다다기계통 | 10개 | 10,558 | 14,621 |
오이/취청 | 10개 | 13,979 | 17,762 |
호박/애호박 | 1개 | 2,116 | 2,819 |
호박/쥬키니 | 1개 | 2,197 | 3,838 |
토마토/토마토 | 1kg | 6,676 | 6,893 |
딸기/딸기 | 100g | 1,388 | 1,667 |
무/월동 | 1개 | 1,922 | 2,019 |
당근/무세척 | 1kg | 4,784 | 4,812 |
열무/열무 | 1kg | 3,274 | 4,105 |
건고추/화건 | 600g | 16,329 | 16,353 |
건고추/양건 | 600g | 18,736 | 19,292 |
풋고추/풋고추 | 100g | 1,840 | 2,531 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,563 | 1,816 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,537 | 2,682 |
풋고추/오이맛고추 | 150g | 1,840 | 2,852 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 3,131 | 1,900 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 12,603 | 13,189 |
양파/양파 | 1kg | 2,865 | 2,553 |
파/대파 | 1kg | 3,474 | 3,478 |
파/쪽파 | 1kg | 5,097 | 7,015 |
생강/국산 | 1kg | 14,033 | 13,909 |
고춧가루/국산 | 1kg | 33,723 | 32,073 |
고춧가루/중국 | 1kg | 12,856 | 12,840 |
미나리/미나리 | 100g | 1,514 | 1,628 |
깻잎/깻잎 | 100g | 2,449 | 2,577 |
피망/청 | 100g | 1,507 | 1,786 |
파프리카/파프리카 | 200g | 2,157 | 2,230 |
멜론/멜론 | 1개 | 17,838 | 17,205 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 11,204 | 12,963 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 10,037 | 8,840 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 16,081 | 16,105 |
땅콩/국산 | 100g | 2,873 | 2,853 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1,104 | 1,028 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 557 | 596 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 584 | 597 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 589 | 628 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 23,022 | 22,968 |
배/신고 | 10개 | 28,518 | 29,158 |
포도/레드글로브 페루 | 1kg | 11,784 | |
감귤/시설 | 10개 | 7,036 | |
단감/단감 | 10개 | 11,785 | 11,953 |
바나나/수입 | 100g | 334 | 319 |
참다래/국산 | 10개 | 8,957 | 8,864 |
파인애플/수입 | 1개 | 7,205 | 6,788 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 16,343 | |
레몬/수입 | 10개 | 10,008 | 9,890 |
망고/수입 | 1개 | 5,666 | 5,946 |
아보카도/수입 | 1개 | 2,208 | 2,273 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
소/안심(1++등급) | 100g | 14,061 | 14,974 |
소/안심(1+등급) | 100g | 13,113 | 14,535 |
소/안심(1등급) | 100g | 12,012 | 12,731 |
소/등심(1++등급) | 100g | 12,087 | 13,074 |
소/등심(1+등급) | 100g | 10,476 | 11,342 |
소/등심(1등급) | 100g | 9,191 | 9,434 |
소/설도(1++등급) | 100g | 4,504 | 4,562 |
소/설도(1+등급) | 100g | 4,224 | 4,496 |
소/설도(1등급) | 100g | 4,036 | 4,244 |
소/양지(1++등급) | 100g | 6,110 | 6,757 |
소/양지(1+등급) | 100g | 5,549 | 6,322 |
소/양지(1등급) | 100g | 5,408 | 5,762 |
소/갈비(1++등급) | 100g | 8,656 | 8,590 |
소/갈비(1+등급) | 100g | 7,270 | 7,068 |
소/갈비(1등급) | 100g | 6,765 | 6,943 |
돼지/앞다리 | 100g | 1,258 | 1,236 |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,223 | 2,367 |
돼지/갈비 | 100g | 1,308 | 1,318 |
돼지/목심 | 100g | 2,025 | 2,201 |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 3,749 | 3,761 |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 3,970 | 3,989 |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 4,455 | 4,343 |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,466 | 1,482 |
닭/육계(kg) | 1kg | 6,052 | 5,951 |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,718 | 3,783 |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 6,294 | 6,225 |
우유/흰우유 | 1L | 2,883 | 2,868 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
고등어/염장(중품) | 2마리 | 4,163 | 3,878 |
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 5,736 | 5,318 |
고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 4,439 | 4,252 |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 9,663 | 8,827 |
갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 5,757 | 5,391 |
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 5,556 | 5,412 |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 3,880 | 3,885 |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 1,420 | 1,457 |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 934 | 933 |
명태/수입산(냉동)(大) | 1마리 | 3,632 | 3,632 |
물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 3,872 | 4,273 |
물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 5,235 | 4,834 |
물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 3,155 | |
건멸치/건멸치 | 100g | 2,908 | 2,866 |
건오징어/건오징어 | 10마리 | 67,169 | 68,322 |
김/마른김 | 10장 | 1,001 | 1,001 |
김/얼구운김 | 10장 | 1,638 | 1,629 |
건미역/건미역 | 100g | 2,972 | 2,983 |
굴/굴 | 1kg | 19,724 | 23,781 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 17,374 | 17,133 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 5,765 | 5,720 |
굵은소금/굵은소금 | 5kg | 12,071 | 11,950 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,717 | 6,809 |
전복/전복 | 5마리 | 16,246 | 16,852 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 4,717 | 4,894 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 46,660 | 46,840 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 96,620 | 98,425 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 212,800 | 212,800 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 389,400 | 372,400 |
녹두/국산 | 40kg | 529,500 | 531,000 |
고구마/밤 | 10kg | 27,420 | 30,256 |
감자/수미 | 20kg | 46,580 | 45,084 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
배추/월동 | 10kg | 8,844 | 7,111 |
양배추/양배추 | 8kg | 7,288 | 7,772 |
시금치/시금치 | 4kg | 11,720 | 13,324 |
상추/적 | 4kg | 17,360 | 21,012 |
상추/청 | 4kg | 14,180 | 18,112 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 8,880 | 9,368 |
수박/수박 | 1개 | 22,680 | 38,652 |
참외/참외 | 10kg | 88,920 | |
오이/가시계통 | 10kg | 36,300 | 64,950 |
오이/다다기계통 | 100개 | 64,550 | 101,780 |
오이/취청 | 50개 | 49,967 | 60,293 |
호박/애호박 | 20개 | 29,440 | 45,440 |
호박/쥬키니 | 10kg | 18,080 | 53,448 |
토마토/토마토 | 5kg | 19,640 | 21,552 |
딸기/딸기 | 2kg | 17,780 | 24,384 |
무/월동 | 20kg | 14,240 | 14,760 |
당근/무세척 | 20kg | 55,820 | 57,552 |
열무/열무 | 4kg | 8,712 | 10,812 |
건고추/화건 | 30kg | 623,400 | 626,400 |
건고추/양건 | 30kg | 749,600 | 749,200 |
풋고추/풋고추 | 10kg | 62,080 | 154,000 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 28,740 | 39,780 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 66,380 | 178,920 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 43,080 | 111,616 |
붉은고추/붉은고추 | 10kg | 228,800 | 116,260 |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 65,220 | 65,492 |
피마늘/난지(남도) | 10kg | 83,250 | 83,250 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 167,000 | 173,000 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
농업기상정보
경주시 2023/03/27 00:50 기준
현재기온 | 6.8℃ | 금일 최고기온 | 7.1℃ |
습도 | 89.4% | 금일 최저기온 | 6.6℃ |
풍향 및 풍속 | 정온 0.0m/s | 강수량 | 0.0mm |
일조시간 | 0.0hr | 일사량 | 0.0MJ/㎡ |
경주시 현재 농업기상정보 상세보기 |