상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 51,539 | 51,927 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 3,617 | 3,665 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,292 | 5,376 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 7,320 | 7,251 |
녹두/국산 | 500g | 9,832 | 9,909 |
고구마/밤 | 1kg | 5,453 | 5,466 |
감자/수미 | 100g | 619 | 675 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
배추/봄 | 1포기 | 3,954 | |
양배추/양배추 | 1포기 | 4,776 | 3,946 |
시금치/시금치 | 1kg | 7,567 | 6,354 |
상추/적 | 100g | 989 | 1,017 |
상추/청 | 100g | 1,012 | 1,039 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 2,665 | 2,846 |
수박/수박 | 1개 | 22,221 | 23,093 |
참외/참외 | 10개 | 21,486 | 23,453 |
오이/가시계통 | 10개 | 9,748 | 11,892 |
오이/다다기계통 | 10개 | 7,332 | 8,256 |
오이/취청 | 10개 | 11,257 | 12,574 |
호박/애호박 | 1개 | 1,539 | 1,664 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,447 | 1,252 |
토마토/토마토 | 1kg | 4,546 | 5,423 |
무/봄 | 1개 | 2,226 | |
무/월동 | 1개 | 2,477 | 2,069 |
당근/무세척 | 1kg | 4,312 | 4,856 |
열무/열무 | 1kg | 2,658 | 2,739 |
건고추/화건 | 600g | 15,945 | 16,319 |
건고추/양건 | 600g | 18,556 | 18,630 |
풋고추/풋고추 | 100g | 1,535 | 1,839 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,568 | 1,594 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,130 | 1,066 |
풋고추/오이맛고추 | 150g | 1,757 | 1,692 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 2,403 | 3,333 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 10,813 | 12,126 |
양파/양파 | 1kg | 2,268 | 2,318 |
파/대파 | 1kg | 3,164 | 2,866 |
파/쪽파 | 1kg | 7,888 | 5,484 |
생강/국산 | 1kg | 15,677 | 14,674 |
고춧가루/국산 | 1kg | 34,414 | 33,512 |
고춧가루/중국 | 1kg | 13,416 | 13,440 |
미나리/미나리 | 100g | 1,167 | 1,219 |
깻잎/깻잎 | 100g | 2,360 | 2,368 |
피망/청 | 100g | 1,346 | 1,352 |
파프리카/파프리카 | 200g | 1,614 | 1,778 |
멜론/멜론 | 1개 | 13,287 | 15,404 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 9,206 | 8,003 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 5,794 | 7,165 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 16,144 | 16,150 |
땅콩/국산 | 100g | 2,894 | 2,881 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1,081 | 1,061 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 521 | 525 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 533 | 585 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 621 | 616 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 24,992 | 23,320 |
배/신고 | 10개 | 28,560 | 27,327 |
포도/레드글로브 칠레 | 1kg | 11,105 | |
바나나/수입 | 100g | 327 | 335 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 9,819 | |
파인애플/수입 | 1개 | 7,374 | 7,417 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 15,297 | 15,908 |
레몬/수입 | 10개 | 10,087 | 10,007 |
체리/수입 | 100g | 3,655 | |
망고/수입 | 1개 | 4,893 | 5,117 |
아보카도/수입 | 1개 | 2,078 | 2,065 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
소/안심(1++등급) | 100g | 14,298 | 14,276 |
소/안심(1+등급) | 100g | 13,953 | 13,913 |
소/안심(1등급) | 100g | 12,283 | 12,768 |
소/등심(1++등급) | 100g | 12,337 | 14,387 |
소/등심(1+등급) | 100g | 11,186 | 10,981 |
소/등심(1등급) | 100g | 9,287 | 9,465 |
소/설도(1++등급) | 100g | 4,659 | 5,550 |
소/설도(1+등급) | 100g | 4,568 | 4,475 |
소/설도(1등급) | 100g | 4,044 | 4,207 |
소/양지(1++등급) | 100g | 6,036 | 6,225 |
소/양지(1+등급) | 100g | 5,706 | 5,167 |
소/양지(1등급) | 100g | 5,324 | 4,959 |
소/갈비(1++등급) | 100g | 8,619 | 8,919 |
소/갈비(1+등급) | 100g | 7,181 | 7,294 |
소/갈비(1등급) | 100g | 6,618 | 6,598 |
돼지/앞다리 | 100g | 1,320 | 1,263 |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,673 | 2,466 |
돼지/갈비 | 100g | 1,393 | 1,250 |
돼지/목심 | 100g | 2,492 | 2,283 |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 3,739 | 3,711 |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 3,956 | 4,020 |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 4,479 | 4,564 |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,463 | 1,458 |
닭/육계(kg) | 1kg | 6,493 | 6,242 |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,518 | 3,653 |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 6,861 | 6,549 |
우유/흰우유 | 1L | 2,926 | 2,931 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
고등어/염장(중품) | 2마리 | 4,197 | 3,987 |
고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 4,636 | 4,227 |
고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 2,876 | |
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,996 | 4,985 |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 7,469 | 9,131 |
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 5,288 | 5,066 |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 3,861 | 3,864 |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 942 | 1,070 |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 1,286 | 1,319 |
명태/수입산(냉동)(大) | 1마리 | 3,872 | 3,794 |
물오징어/연근해(냉동)(小) | 1마리 | 4,066 | 3,579 |
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) | 1마리 | 4,988 | |
물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 5,192 | 5,039 |
물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 3,684 | 3,919 |
건멸치/건멸치 | 100g | 2,638 | 2,806 |
건오징어/건오징어 | 10마리 | 65,904 | 66,590 |
김/마른김 | 10장 | 1,030 | 1,012 |
김/얼구운김 | 10장 | 1,658 | 1,666 |
건미역/건미역 | 100g | 3,108 | 2,839 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 17,179 | 17,348 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 5,810 | 5,815 |
굵은소금/굵은소금 | 5kg | 12,504 | 12,459 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,474 | 6,612 |
전복/전복 | 5마리 | 12,449 | 13,643 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 4,781 | 4,506 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 46,720 | 46,580 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 97,540 | 95,340 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 211,200 | 210,600 |
콩/흰 콩(수입) | 35kg | 125,600 | 125,520 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 405,400 | 395,760 |
팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 272,200 | 269,960 |
녹두/국산 | 40kg | 504,000 | 513,250 |
녹두/수입 | 40kg | 229,400 | 229,720 |
메밀/메밀(수입) | 1kg | 4,550 | 4,575 |
고구마/밤 | 10kg | 32,300 | 31,116 |
감자/수미 | 20kg | 52,960 | 58,876 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
배추/봄 | 10kg | 7,428 | |
양배추/양배추 | 8kg | 10,016 | 9,528 |
시금치/시금치 | 4kg | 14,360 | 13,864 |
상추/적 | 4kg | 12,610 | 16,484 |
상추/청 | 4kg | 12,070 | 12,728 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 5,514 | 6,256 |
수박/수박 | 1개 | 20,420 | 18,672 |
참외/참외 | 10kg | 53,400 | 45,584 |
오이/가시계통 | 10kg | 18,000 | 25,230 |
오이/다다기계통 | 100개 | 41,575 | 48,450 |
오이/취청 | 50개 | 20,833 | 29,860 |
호박/애호박 | 20개 | 21,060 | 21,748 |
호박/쥬키니 | 10kg | 14,060 | 17,980 |
토마토/토마토 | 5kg | 13,240 | 15,988 |
무/봄 | 20kg | 15,120 | |
무/월동 | 20kg | 19,750 | 18,504 |
당근/무세척 | 20kg | 42,280 | 54,692 |
당근/세척(수입) | 10kg | 9,586 | 10,192 |
열무/열무 | 4kg | 7,348 | 8,154 |
건고추/화건 | 30kg | 624,000 | 624,320 |
건고추/양건 | 30kg | 758,250 | 752,920 |
풋고추/풋고추 | 10kg | 58,240 | 73,352 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 32,500 | 26,680 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 53,940 | 47,660 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
농업기상정보
경주시 2023/05/30 02:30 기준
현재기온 | 18.0℃ | 금일 최고기온 | 18.4℃ |
습도 | 97.8% | 금일 최저기온 | 17.9℃ |
풍향 및 풍속 | 정온 0.0m/s | 강수량 | 0.0mm |
일조시간 | 0.0hr | 일사량 | 0.0MJ/㎡ |
경주시 현재 농업기상정보 상세보기 |