상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 58,132 | 57,223 |
쌀/10kg | 10kg | 29,538 | 30,259 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 3,591 | 3,394 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 4,902 | 4,949 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 8,302 | 8,211 |
녹두/국산 | 500g | 12,468 | 11,844 |
고구마/밤 | 1kg | 5,257 | 5,215 |
감자/수미(노지) | 100g | 388 | 372 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
배추/가을 | 1포기 | 3,104 | 3,397 |
양배추/양배추 | 1포기 | 3,728 | 4,700 |
알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 3,078 | 3,598 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 2,141 | 2,417 |
시금치/시금치 | 100g | 712 | 876 |
상추/적 | 100g | 1,077 | 1,144 |
상추/청 | 100g | 1,118 | 1,247 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 2,873 | 2,558 |
갓/갓 | 1kg | 5,918 | 3,218 |
수박/수박 | 1개 | 20,737 | 20,689 |
오이/가시계통 | 10개 | 13,593 | 10,938 |
오이/다다기계통 | 10개 | 10,377 | 9,194 |
오이/취청 | 10개 | 13,343 | 11,332 |
호박/애호박 | 1개 | 1,570 | 1,510 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,931 | 1,853 |
토마토/토마토 | 1kg | 6,350 | 8,733 |
딸기/딸기 | 100g | 2,467 | |
무/가을 | 1개 | 1,513 | 1,857 |
당근/무세척 | 1kg | 3,981 | 5,795 |
열무/열무 | 1kg | 3,727 | 2,674 |
건고추/화건 | 600g | 18,448 | 17,469 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,118 | 1,395 |
풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,027 | 1,176 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,185 | 1,261 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1,290 | 1,619 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 1,870 | 1,945 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 9,528 | 8,621 |
양파/양파 | 1kg | 2,505 | 2,068 |
파/대파 | 1kg | 4,070 | 3,721 |
파/쪽파 | 1kg | 8,655 | 6,263 |
생강/국산 | 1kg | 13,172 | 11,070 |
고춧가루/중국 | 1kg | 13,386 | 13,650 |
고춧가루/국산 | 1kg | 33,199 | 30,920 |
미나리/미나리 | 100g | 1,635 | 1,434 |
깻잎/깻잎 | 100g | 2,418 | 2,588 |
피망/청 | 100g | 1,138 | 1,498 |
파프리카/파프리카 | 200g | 1,466 | 1,952 |
멜론/멜론 | 1개 | 13,367 | 10,709 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 12,741 | 12,337 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 9,839 | 11,131 |
절임배추/가을 | 20kg | 60,550 | 44,624 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 16,861 | 17,056 |
땅콩/국산 | 100g | 3,148 | 2,897 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1,123 | 1,021 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 608 | 614 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 581 | 598 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 600 | 571 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 27,213 | 28,087 |
배/신고 | 10개 | 34,039 | 28,026 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 20,385 | 18,484 |
감귤/노지 | 10개 | 3,619 | 3,428 |
단감/단감 | 10개 | 17,295 | 14,353 |
바나나/수입 | 100g | 333 | 323 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 9,861 | 9,743 |
파인애플/수입 | 1개 | 8,417 | 8,070 |
레몬/수입 | 10개 | 10,694 | 9,845 |
망고/수입 | 1개 | 5,180 | 6,508 |
아보카도/수입 | 1개 | 1,828 | 1,914 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
소/안심(1++등급) | 100g | 14,969 | 14,342 |
소/안심(1+등급) | 100g | 12,526 | 13,842 |
소/안심(1등급) | 100g | 11,661 | 12,825 |
소/등심(1++등급) | 100g | 12,949 | 12,620 |
소/등심(1+등급) | 100g | 11,374 | 11,521 |
소/등심(1등급) | 100g | 8,975 | 10,098 |
소/설도(1++등급) | 100g | 4,386 | 4,390 |
소/설도(1+등급) | 100g | 4,427 | 4,395 |
소/설도(1등급) | 100g | 4,052 | 3,982 |
소/양지(1++등급) | 100g | 5,551 | 5,565 |
소/양지(1+등급) | 100g | 5,714 | 5,584 |
소/양지(1등급) | 100g | 5,565 | 4,770 |
소/갈비(1++등급) | 100g | 11,965 | 11,946 |
소/갈비(1+등급) | 100g | 7,931 | 7,732 |
소/갈비(1등급) | 100g | 7,256 | 7,126 |
돼지/앞다리 | 100g | 1,404 | 1,458 |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,474 | 2,615 |
돼지/갈비 | 100g | 1,367 | 1,387 |
돼지/목심 | 100g | 2,303 | 2,455 |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,154 | 4,106 |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 3,852 | 3,969 |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 4,246 | 4,206 |
수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 3,890 | 3,535 |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,473 | 1,494 |
닭/육계(kg) | 1kg | 5,798 | 5,944 |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,283 | 3,255 |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 6,779 | 6,853 |
우유/흰우유 | 1L | 3,043 | 3,033 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
고등어/국산(염장)(중품) | 1마리 | 2,210 | 2,293 |
고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 4,330 | 4,506 |
고등어/수입산(염장)(大) | 1마리 | 3,467 | 3,127 |
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,217 | 3,849 |
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 4,489 | 4,600 |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 6,447 | 6,173 |
갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 3,673 | 3,511 |
갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 11,860 | 13,892 |
갈치/국산(냉동)(大) | 1마리 | 10,745 | |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 3,937 | 3,870 |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 939 | 1,078 |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 1,346 | 1,284 |
명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 3,421 | 3,327 |
명태/냉동가공(中) | 1kg | 8,554 | 9,217 |
물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 5,030 | 4,730 |
물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 3,916 | 4,024 |
물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 2,998 | 2,461 |
물오징어/연근해(냉동)(小) | 1마리 | 3,433 | |
건멸치/건멸치 | 100g | 2,235 | 2,089 |
건멸치/건멸치 | 100g | 3,037 | 2,879 |
건멸치/건멸치 | 100g | 3,224 | 3,156 |
건오징어/건오징어 | 10마리 | 68,386 | 68,314 |
김/마른김 | 10장 | 1,046 | 1,007 |
김/얼구운김 | 10장 | 1,695 | 1,700 |
건미역/건미역 | 100g | 3,216 | 2,983 |
굴/굴 | 1kg | 26,713 | 20,119 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 14,802 | 15,150 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 5,090 | 5,037 |
굵은소금/굵은소금 | 5kg | 10,593 | 13,491 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,401 | 6,528 |
전복/전복 | 5마리 | 12,851 | 11,887 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 4,623 | 4,653 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 50,120 | 51,860 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 104,440 | 101,540 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 219,400 | 220,000 |
콩/흰 콩(수입) | 35kg | 125,600 | 126,800 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 454,400 | 444,400 |
팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 277,000 | 274,400 |
녹두/국산 | 40kg | 510,000 | 510,000 |
녹두/수입 | 40kg | 224,800 | 223,600 |
메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,767 | 3,867 |
고구마/밤 | 10kg | 32,220 | 30,876 |
감자/수미(노지) | 20kg | 43,640 | 41,248 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
배추/가을 | 10kg(그물망 3포기) | 7,404 | 9,135 |
양배추/양배추 | 8kg | 7,416 | 10,838 |
알배기배추/알배기배추 | 8kg | 16,180 | 21,604 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 24,040 | 23,848 |
시금치/시금치 | 4kg | 14,720 | 12,820 |
상추/적 | 4kg | 17,760 | 17,504 |
상추/청 | 4kg | 15,040 | 16,476 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 7,116 | 5,497 |
수박/수박 | 1개 | 17,480 | 15,020 |
오이/가시계통 | 10kg | 28,500 | 21,200 |
오이/다다기계통 | 100개 | 75,660 | 52,540 |
오이/취청 | 50개 | 40,100 | 31,160 |
호박/애호박 | 20개 | 25,260 | 22,300 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
농업기상정보
경주시 기준
현재기온 | 금일 최고기온 | ||
습도 | 금일 최저기온 | ||
풍향 및 풍속 | 강수량 | ||
일조시간 | 일사량 | ||
경주시 현재 농업기상정보 상세보기 |