상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 55,874 | 54,257 |
쌀/10kg | 10kg | 30,102 | 28,579 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 3,770 | 3,620 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 4,936 | 5,192 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 8,050 | 8,003 |
녹두/국산 | 500g | 11,079 | 11,308 |
고구마/밤 | 1kg | 5,535 | 6,475 |
감자/수미(노지) | 100g | 339 | 332 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
배추/여름(고랭지) | 1포기 | 6,125 | 5,774 |
양배추/양배추 | 1포기 | 5,460 | 4,694 |
알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 4,599 | 4,756 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 3,893 | 3,267 |
시금치/시금치 | 100g | 1,799 | 2,548 |
상추/적 | 100g | 1,703 | 1,662 |
상추/청 | 100g | 1,848 | 1,727 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 3,931 | 3,928 |
수박/수박 | 1개 | 25,514 | 27,805 |
참외/참외 | 10개 | 31,835 | 29,240 |
오이/가시계통 | 10개 | 16,250 | 12,334 |
오이/다다기계통 | 10개 | 13,496 | 12,148 |
오이/취청 | 10개 | 17,437 | 13,668 |
호박/애호박 | 1개 | 1,915 | 1,850 |
호박/쥬키니 | 1개 | 2,301 | 2,096 |
토마토/토마토 | 1kg | 8,783 | 6,373 |
무/고랭지 | 1개 | 2,457 | 2,593 |
당근/무세척 | 1kg | 6,366 | 5,091 |
열무/열무 | 1kg | 3,890 | 4,032 |
건고추/화건 | 600g | 18,684 | 16,744 |
풋고추/풋고추 | 100g | 1,871 | 1,257 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,797 | 1,352 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,560 | 1,032 |
풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,328 | 947 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 2,276 | 1,516 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 8,488 | 10,012 |
양파/양파 | 1kg | 2,059 | 2,076 |
파/대파 | 1kg | 3,596 | 3,464 |
파/쪽파 | 1kg | 9,245 | 11,117 |
생강/국산 | 1kg | 18,707 | 20,082 |
고춧가루/국산 | 1kg | 36,721 | 33,894 |
고춧가루/중국 | 1kg | 13,450 | 13,463 |
미나리/미나리 | 100g | 1,973 | 1,825 |
깻잎/깻잎 | 100g | 3,231 | 2,762 |
피망/청 | 100g | 1,515 | 1,170 |
파프리카/파프리카 | 200g | 2,293 | 2,249 |
멜론/멜론 | 1개 | 11,898 | 13,069 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 11,798 | 10,521 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 14,813 | 11,037 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 16,966 | 16,672 |
땅콩/국산 | 100g | 2,836 | 2,911 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1,302 | 1,040 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 767 | 535 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 666 | 532 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 667 | 603 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
사과/홍로 | 10개 | 31,631 | 33,713 |
배/신고 | 10개 | 34,396 | 31,118 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 25,919 | 34,188 |
포도/캠벨얼리 | 1kg | 10,314 | 11,131 |
포도/거봉 | 2kg | 26,439 | 26,541 |
포도/MBA | 1kg | 7,186 | |
감귤/시설 | 10개 | 9,364 | 9,930 |
바나나/수입 | 100g | 332 | 321 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 9,648 | 8,883 |
파인애플/수입 | 1개 | 7,843 | 7,217 |
레몬/수입 | 10개 | 9,933 | 9,679 |
망고/수입 | 1개 | 7,560 | 7,358 |
아보카도/수입 | 1개 | 1,622 | 1,683 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
소/안심(1++등급) | 100g | 13,822 | 13,737 |
소/안심(1+등급) | 100g | 14,204 | 14,133 |
소/안심(1등급) | 100g | 12,691 | 12,460 |
소/등심(1++등급) | 100g | 12,927 | 14,535 |
소/등심(1+등급) | 100g | 11,124 | 10,837 |
소/등심(1등급) | 100g | 9,253 | 9,041 |
소/설도(1++등급) | 100g | 4,242 | 4,310 |
소/설도(1+등급) | 100g | 4,252 | 4,193 |
소/설도(1등급) | 100g | 3,988 | 3,972 |
소/양지(1++등급) | 100g | 5,085 | 6,513 |
소/양지(1+등급) | 100g | 5,664 | 5,721 |
소/양지(1등급) | 100g | 5,024 | 5,399 |
소/갈비(1++등급) | 100g | 8,732 | 8,868 |
소/갈비(1+등급) | 100g | 6,853 | 7,546 |
소/갈비(1등급) | 100g | 7,027 | 6,918 |
돼지/앞다리 | 100g | 1,412 | 1,373 |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,666 | 2,654 |
돼지/갈비 | 100g | 1,437 | 1,401 |
돼지/목심 | 100g | 2,495 | 2,532 |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 3,919 | 4,058 |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 3,907 | 4,218 |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 4,411 | 4,312 |
수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 4,207 | 4,358 |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,504 | 1,513 |
닭/육계(kg) | 1kg | 6,058 | 6,295 |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,306 | 3,453 |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 6,224 | 6,323 |
우유/흰우유 | 1L | 2,942 | 2,928 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
고등어/국산(염장)(중품) | 1마리 | 2,467 | 2,299 |
고등어/수입산(염장)(大) | 1마리 | 3,359 | |
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 3,890 | 4,067 |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 5,839 | 6,224 |
갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 15,629 | |
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 3,841 | 4,902 |
갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 3,327 | 3,444 |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,001 | 3,829 |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 976 | 1,244 |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 1,241 | 1,335 |
조기/굴비(中) | 1마리 | 2,038 | |
명태/냉동가공(中) | 1kg | 6,562 | |
명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 3,314 | 3,621 |
물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 2,934 | 3,084 |
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 6,228 | 4,511 |
물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 4,610 | 4,925 |
물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 4,205 | 4,081 |
건멸치/건멸치 | 100g | 2,205 | |
건멸치/건멸치 | 100g | 3,004 | 2,817 |
건멸치/건멸치 | 100g | 3,261 | |
건오징어/건오징어 | 10마리 | 66,961 | 68,978 |
김/마른김 | 10장 | 1,015 | 1,063 |
김/얼구운김 | 10장 | 1,659 | 1,679 |
건미역/건미역 | 100g | 3,076 | 3,120 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 17,599 | 17,574 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 5,770 | 5,848 |
굵은소금/굵은소금 | 5kg | 13,899 | 12,510 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,823 | 6,813 |
전복/전복 | 5마리 | 12,942 | 11,114 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 4,623 | 4,641 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 51,175 | 49,870 |
쌀/20kg(햅쌀) | 20kg | 56,520 | |
찹쌀/일반계 | 40kg | 102,800 | 101,310 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 219,800 | 215,950 |
콩/흰 콩(수입) | 35kg | 126,800 | 126,550 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 435,600 | 427,500 |
팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 276,200 | 273,000 |
녹두/국산 | 40kg | 509,500 | 503,125 |
녹두/수입 | 40kg | 223,600 | 222,300 |
메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,867 | 4,022 |
고구마/밤 | 10kg | 34,800 | 39,560 |
감자/수미(노지) | 20kg | 40,540 | 38,895 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
배추/여름(고랭지) | 10kg(그물망 3포기) | 21,940 | 15,725 |
양배추/양배추 | 8kg | 16,260 | 12,045 |
알배기배추/알배기배추 | 8kg | 39,180 | 37,695 |
시금치/시금치 | 4kg | 65,700 | 77,330 |
상추/적 | 4kg | 72,540 | 42,005 |
상추/청 | 4kg | 65,740 | 32,540 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 14,980 | 9,248 |
수박/수박 | 1개 | 18,980 | 25,685 |
오이/가시계통 | 10kg | 60,500 | 29,250 |
오이/다다기계통 | 100개 | 115,600 | 80,756 |
오이/취청 | 50개 | 70,000 | 32,842 |
호박/애호박 | 20개 | 28,240 | 24,135 |
호박/쥬키니 | 10kg | 31,820 | 19,670 |
토마토/토마토 | 5kg | 31,400 | 26,610 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
농업기상정보
경주시 기준
현재기온 | 금일 최고기온 | ||
습도 | 금일 최저기온 | ||
풍향 및 풍속 | 강수량 | ||
일조시간 | 일사량 | ||
경주시 현재 농업기상정보 상세보기 |