상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 51,407 | 51,093 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 3,618 | 3,632 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,704 | 5,420 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 6,372 | 6,536 |
녹두/국산 | 500g | 10,437 | 10,666 |
고구마/밤 | 1kg | 5,146 | 5,192 |
감자/수미 | 100g | 452 | 422 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
배추/월동 | 1포기 | 2,846 | |
양배추/양배추 | 1포기 | 3,828 | 3,740 |
시금치/시금치 | 1kg | 8,754 | 6,864 |
상추/적 | 100g | 1,387 | 1,235 |
상추/청 | 100g | 1,407 | 1,373 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 3,205 | 2,752 |
오이/가시계통 | 10개 | 20,732 | 15,257 |
오이/다다기계통 | 10개 | 14,504 | 12,057 |
오이/취청 | 10개 | 17,606 | 15,880 |
호박/애호박 | 1개 | 2,258 | 2,005 |
호박/쥬키니 | 1개 | 2,636 | 2,170 |
토마토/토마토 | 1kg | 5,569 | 4,977 |
딸기/딸기 | 100g | 1,732 | 2,254 |
무/월동 | 1개 | 1,779 | 1,900 |
당근/무세척 | 1kg | 4,708 | 4,312 |
열무/열무 | 1kg | 3,332 | 2,933 |
건고추/화건 | 600g | 16,382 | 16,342 |
건고추/양건 | 600g | 18,664 | 18,727 |
풋고추/풋고추 | 100g | 1,608 | 1,102 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 2,009 | 1,509 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,557 | 1,213 |
풋고추/오이맛고추 | 150g | 2,517 | 1,413 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 2,050 | 1,933 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 12,769 | 12,418 |
양파/양파 | 1kg | 2,713 | 2,927 |
파/대파 | 1kg | 3,301 | 3,311 |
파/쪽파 | 1kg | 9,988 | 7,018 |
생강/국산 | 1kg | 12,934 | 13,349 |
고춧가루/국산 | 1kg | 30,152 | 30,179 |
고춧가루/중국 | 1kg | 12,835 | 12,893 |
미나리/미나리 | 100g | 1,815 | 1,503 |
깻잎/깻잎 | 100g | 2,929 | 2,471 |
피망/청 | 100g | 1,771 | 1,136 |
파프리카/파프리카 | 200g | 2,256 | 1,569 |
멜론/멜론 | 1개 | 13,677 | 14,827 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 11,422 | 10,650 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 7,036 | 7,225 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 16,138 | 16,138 |
땅콩/국산 | 100g | 2,769 | 2,746 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1,130 | 1,033 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 673 | 579 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 549 | 575 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 658 | 616 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 22,653 | 21,593 |
배/신고 | 10개 | 30,277 | 25,644 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 23,642 | 26,767 |
감귤/노지 | 10개 | 3,343 | 3,290 |
단감/단감 | 10개 | 12,255 | 12,272 |
바나나/수입 | 100g | 312 | 308 |
참다래/국산 | 10개 | 9,286 | |
파인애플/수입 | 1개 | 6,844 | 6,695 |
레몬/수입 | 10개 | 9,507 | 9,444 |
망고/수입 | 1개 | 6,441 | 5,949 |
아보카도/수입 | 1개 | 1,963 | 1,980 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
소/안심(1++등급) | 100g | 15,427 | 15,629 |
소/안심(1+등급) | 100g | 15,607 | 14,490 |
소/안심(1등급) | 100g | 12,747 | 12,771 |
소/등심(1++등급) | 100g | 13,099 | 13,462 |
소/등심(1+등급) | 100g | 12,121 | 11,660 |
소/등심(1등급) | 100g | 9,655 | 9,886 |
소/설도(1++등급) | 100g | 4,519 | 4,740 |
소/설도(1+등급) | 100g | 4,639 | 4,708 |
소/설도(1등급) | 100g | 4,037 | 4,398 |
소/양지(1++등급) | 100g | 6,652 | 6,735 |
소/양지(1+등급) | 100g | 6,338 | 6,224 |
소/양지(1등급) | 100g | 5,551 | 5,915 |
소/갈비(1++등급) | 100g | 8,513 | 8,309 |
소/갈비(1+등급) | 100g | 6,913 | 7,057 |
소/갈비(1등급) | 100g | 6,776 | 6,616 |
돼지/앞다리 | 100g | 1,340 | 1,356 |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,392 | 2,513 |
돼지/갈비 | 100g | 1,389 | 1,431 |
돼지/목심 | 100g | 2,173 | 2,322 |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 3,950 | 4,218 |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,096 | 4,434 |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 4,556 | 4,184 |
수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 5,000 | |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,561 | 1,559 |
닭/육계(kg) | 1kg | 5,995 | 5,541 |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,568 | 3,643 |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 6,644 | 6,672 |
우유/흰우유 | 1L | 2,794 | 2,848 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
고등어/염장(중품) | 2마리 | 4,381 | 4,461 |
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,942 | 4,543 |
고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 4,409 | |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 8,056 | 8,787 |
갈치/국산(냉동)(小) | 1마리 | 4,520 | |
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 6,068 | 5,551 |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 3,834 | 3,845 |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 1,501 | 1,286 |
명태/수입산(냉동)(大) | 1마리 | 3,650 | 3,746 |
물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 4,745 | 4,756 |
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 7,028 | 6,941 |
건멸치/건멸치 | 100g | 2,831 | 2,614 |
건오징어/건오징어 | 10마리 | 66,727 | 67,730 |
김/마른김 | 10장 | 997 | 994 |
김/얼구운김 | 10장 | 1,643 | 1,643 |
건미역/건미역 | 100g | 3,026 | 3,021 |
굴/굴 | 1kg | 28,039 | 28,508 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 17,499 | 17,546 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 5,599 | 5,475 |
굵은소금/굵은소금 | 5kg | 11,994 | 11,960 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,928 | 6,922 |
전복/전복 | 5마리 | 16,918 | 18,700 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 4,939 | 4,785 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 47,300 | 47,400 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 99,600 | 101,025 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 217,400 | 219,160 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 363,800 | 365,560 |
녹두/국산 | 40kg | 542,250 | 579,000 |
고구마/밤 | 10kg | 29,720 | 30,880 |
감자/수미 | 20kg | 45,340 | 47,808 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
배추/월동 | 10kg | 6,802 | 7,162 |
양배추/양배추 | 8kg | 8,554 | 9,537 |
시금치/시금치 | 4kg | 15,200 | 11,580 |
상추/적 | 4kg | 26,520 | 38,020 |
상추/청 | 4kg | 22,560 | 30,448 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 11,086 | 7,039 |
수박/수박 | 1개 | 20,100 | 18,260 |
오이/가시계통 | 10kg | 68,000 | 45,000 |
오이/다다기계통 | 100개 | 103,300 | 86,460 |
오이/취청 | 50개 | 58,133 | 48,940 |
호박/애호박 | 20개 | 36,400 | 33,364 |
호박/쥬키니 | 10kg | 27,280 | 26,780 |
토마토/토마토 | 5kg | 14,080 | 12,160 |
딸기/딸기 | 2kg | 26,740 | 34,552 |
무/월동 | 20kg | 13,080 | 14,220 |
당근/무세척 | 20kg | 60,580 | 50,928 |
열무/열무 | 4kg | 11,926 | 8,958 |
건고추/화건 | 30kg | 626,400 | 626,400 |
건고추/양건 | 30kg | 749,200 | 749,200 |
풋고추/풋고추 | 10kg | 106,460 | 49,036 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 40,400 | 33,820 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 118,800 | 78,280 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 103,600 | 58,288 |
붉은고추/붉은고추 | 10kg | 105,740 | 119,600 |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 64,600 | 64,980 |
피마늘/난지(남도) | 10kg | 83,250 | 83,850 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 173,000 | 173,000 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 161,400 | 161,200 |
양파/양파 | 15kg | 22,620 | 22,920 |
파/대파 | 1kg | 2,364 | 2,348 |
파/쪽파 | 1kg | 6,732 | 5,292 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
농업기상정보
경주시 2023/01/29 10:40 기준
현재기온 | -0.2℃ | 금일 최고기온 | 0.4℃ |
습도 | 45.1% | 금일 최저기온 | -5.4℃ |
풍향 및 풍속 | 북동 0.6m/s | 강수량 | 0.0mm |
일조시간 | 117.0hr | 일사량 | 0.9MJ/㎡ |
경주시 현재 농업기상정보 상세보기 |